En un ambiente lleno de alegría y celebración, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entregó al país a 24 nuevos profesionales en el campo de la Fonoaudiología. Esta graduación representa un hito significativo para la institución y un gran logro para el país en el ámbito de la salud.
Procesos de la Vicerrectoría Académica y Direcciones Académicas alineados con el SIAC
Antecedentes
En el 2017 el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) a través del programa AUDIT Centroamérica, hace esfuerzos y promueve el diseño y la implantación de los SIAC en las IES de la región. Para esto se viene desarrollando un plan de acompañamiento y apoyo técnico con las que deseen incorporarse en la dinámica de la autorregulación, estableciendo un SIAC en consonancia con su misión y prospectiva de desarrollo institucional. En julio del 2018 la UNAH por medio de la VRA y la SEDI participó en el proyecto piloto AUDIT/Centroamérica que el (CCA) ejecutó de la mano de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España con el objetivo de diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad.
En febrero del 2020 la UNAH recibió el certificado al “Diseño del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad (SIAC)”, por parte del CCA y ANECA Certificado y Resolución.
Desde esa mirada, la VRA ha socializado y sensibilizado el SIAC bajo el programa Audit Internacional previo a la implantación del diseño a nivel institucional con docentes y personal de apoyo académico de las direcciones académicas para convertirlos en participantes activos de los procesos de autorregulación y mejora continua, ya que los procesos sistemáticos de auditoría académica fortalecen la cultura de calidad y promueven gestiones más efectivas.
¿Qué es el SIAC?
El SIAC es un conjunto de componentes de gestión de la calidad, seguimiento y monitoreo interno que garantiza el logro de los objetivos institucionales de manera dinámica y coordinada con base en información confiable, pertinente e inmediata en el marco de la normativa legal.
Código de estados:
Diseño
Procesos que estan en análisis de diseño y/o mejora
Progreso
Procesos alineados con el SIAC en proceso de ser validados
Listo
Procesos alineados con el SIAC Validados
Procesos Vicerrectoría Académica (VRA)
Área/Unidad | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRA | Macro proceso gestión de la Vicerrectoría Académica | VRA-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 hasta el PM-09 | Listo | Descargar | |
VRA | Macro proceso Convenios Nacionales | VRA-PA-01 | Apoyo | SIAC-PA-01 hasta el PA-03 | Listo | Descargar | |
AGC | Proceso de admisibilidad de propuestas curriculares | VRA-AGA-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 / PM-03 | Listo | Descargar | |
UGC | Proceso de aseguramiento de la calidad | VRA-UGC-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 hasta el PM-09 | Listo | Descargar | |
UGC | Proceso de la gestión de la política de calidad | VRA-UGC-PE-02 | Estratégico | SIAC-PE-01 | Listo | Descargar | |
UGC | Proceso del programa de formación y desarrollo | VRA-UGC-PE-03 | Estratégico | SIAC-PE-01 | Listo | Descargar | |
UGC | Proceso de autoevaluación institucional | VRA-UGC-PE-04 | Estratégico | SIAC-PA-01 hasta el PA-05 | Listo | Descargar | |
UGC | Proceso de evaluación externa y acreditación | VRA-UGC-PE-05 | Estratégico | SIAC-PE-04 | Listo | Descargar | |
UGC | Proceso gestión técnica para el aseguramiento de la calidad | VRA-UGC-PE-06 | Estratégico | SIAC-PE-01 | Diseño | progress... | |
UGC | Proceso seguimiento y monitero para el aseguramiento de la calidad | VRA-UGC-PE-07 | Estratégico | SIAC-PE-04 / PE-05 | Diseño | progress... | |
AGEPP | Proceso supervisión de las funciones sustantivas | VRA-AGEPP-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 hasta el PM-09 | Listo | descargar | |
AIES | Proceso planificación, monitoreo y evaluación de la política de internacionalización | VRA-AIES-PE-01 | Estratégico | SIAC-PM-04 | Listo | descargar | |
AGC | Proceso de gestión de comunicación | VRA-AGC-PA-01 | Apoyo | SIAC-PA-03 | Listo | descargar | |
AGIEA | Proceso gestión de informática educativa y administración | VRA-AGIEA-PA-01 | Apoyo | SIAC-PA-02 | Progreso | descargar | |
VRA | Manual procesos Vicerrectoría Académica | MVRA-VERSION 01 | Estratégico/Misional/Apoyo | SIAC-PM-01 hasta el PM-09 | Listo | descargar | |
UGC | Manual procesos Unidad Gestión de la Calidad | MUGC-VERSIÓN 01 | Estratégico/Misional/Apoyo | SIAC-PM-01 hasta el PM-09 | Progreso | progress... |
Procesos Dirección de Docencia (DD)
Programa | Nombre del proceso | Código del proceso | Etapa | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | Proceso diseño/rediseño/ampliación y aprobación de la oferta académica en carreras de grado | DD-PE-02/1 | Etapa 1: Diagnóstico curricular | SIAC-PE-02 / PE-03 | Listo | Descargar | |
DR | Proceso diseño/rediseño/ampliación y aprobación de la oferta académica en carreras de grado | DD-PE-02/2 | Etapa 2: Plan de Estudios | SIAC-PE-02 / PE-03 | Listo | Descargar | |
DR | Proceso diseño/rediseño/ampliación y aprobación de la oferta académica en carreras de grado | DD-PE-02/3 | Etapa 3: Plan de Factibilidad | SIAC-PE-02 / PE-03 | Listo | Descargar |
Dirección de Vinculación Universidad - Sociedad (DVUS)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUS | Macro proceso de la Dirección de Vinculación Universidad - Sociedad | DVUS-PM-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar | |
DL | Proceso implementación de estrategia de desarrollo local y reducción de la pobreza | DVUS-PM-DL-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar | |
PPSS | Proceso práctica profesional y servicio social | DVUS-PM-PPYSS-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar | |
SG | Proceso de seguimiento a graduados | DVUS-PMSG-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar | |
DCD | Proceso de edición de la Revista UNAH Sociedad | DVUS-PM-CD-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar | |
DENF | Proceso de creación de diplomados universitarios | DVUS-ENF-PM-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar | |
DCD | Proceso suscripción de Convenios de cooperación interinstitucional | DDVUS-VA-PM-01 | Misional | SIAC-PM-09 | Listo | descargar |
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO (DSEP)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEP | Manual de procesos DSEP | MDSEP-01 | Estratégico-Apoyo | SIAC-PE-02/PE-03 / PE-05 / PA-03-PA-04 | Listo | Descargar | |
EEA | Proceso de asesoría y seguimiento a la creación de nuevas propuestas de oferta académica de posgrado | DSEP-PE-01 | Estratégico | SIAC-PE-02 | Listo | Descargar | |
EEA | Proceso asesoría y seguimiento al rediseño de carreras de posgrado | DSEP-PE-02 | Estratégico | SIAC-PE-03 | Listo | Descargar | |
EEA | Proceso dictámen sobre propuestas curriculares presentadas por otras instituciones de educación superior | DSEP-PE-03 | Estratégico | SIAC-PE-02 | Listo | Descargar | |
EEA | Proceso de autorización de una nueva promoción o cohorte | DSEP-PE-04 | Estratégico | SIAC-PE-02/PE-03/PE-05 | Listo | Descargar | |
EEA | Proceso dictámenes relacionados con la oferta académica de posgrado | DSEP-PE-05 | Estratégico | SIAC-PE-02/PE-05 | Listo | Descargar |
DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN (DIPP)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPP | Proceso de Ingreso Permanencia y Promoción | DIPP-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
ARV | Proceso de creación de expediente estudiantil | DIPP-PM-02 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
AA | Proceso de matrícula | DIPP-PM-03 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
JD-UA | Proceso de prematricula | DIPP-PM-04 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
CC | Proceso de cancelación excepcional de asignaturas | DIPP-PM-05 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
JD-UA | Proceso cancelación de secciones de asignaturas por baja matrícula | DIPP-PM-06 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
JD-UA | Proceso de censo de matrícula | DIPP-PM-07 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
CLF | Proceso de registro de calificaciones | DIPP-PM-08 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
CC | Proceso de promoción | DIPP-PM-09 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar |
EDITORIAL UNIVERSITARIA (EU)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Manual SIAC-Editoral | MSIAC-Editorial Universitaria | Apoyo | SIAC | Listo | Descargar | |
EU | Proceso Gestión Editorial Universitaria | EU-PM-01 | Misional | SIAC-PM-02 hasta el PM-09 | Listo | Descargar | |
CEU | Proceso de selección y protección de obras científicas y culturales | EU-PA-01 | Apoyo | SIAC-PA-03 | Listo | Descargar | |
MD | Proceso de investigación de mercado | EU-PE-01 | Estratégico | SIAC-PE-05 | Listo | Descargar | |
AGC | Proceso de contratación de servicios de imprenta | EU-PA-03 | Apoyo | SIAC-PA-02 | Listo | Descargar | |
AGC-MD | Proceso de distribución y ventas | EU-PA-04 | Apoyo | SIAC-PA-02 | Listo | Descargar | |
DDC | Proceso de edición de obras científicas y culturales | EU-PA-02 | Apoyo | SIAC-PA-02 | Listo | Descargar |
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (DIE)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE | Macroproceso del modelo de diseño instruccional | DIE-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
DIE | Proceso de la ruta de trabajo multidisciplinar | DIE-PM-02 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
DIE | Proceso de implementación de carreras virtuales | DIE-PM-03 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar | |
DIE | Proceso de implementación de asignaturas virtuales o en línea | DIE-PM-04 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar |
DIRECCIÓN DE CULTURA (DC)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | Proceso de Gestión Cultural Universitaria | DC-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 | Listo | Descargar |
Procesos Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica (DICIHT)
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | Proceso definición, aprobación, revisión y mejoras de líneas de investigación | DICIHT-PM-01 | Misional | SIAC-PM-06 / PM-07 / PM-08 | Progreso | Progreso... | |
GI | Proceso fortalecimiento de Instancias de Investigación | DICIHT-PM-02 | Misional | SIAC-PM-06 / PM-07 / PM-08 | Progreso | Progreso... | |
GI | Proceso seguimiento y evaluación de proyectos institucionales de investigación | DICIHT-PM-03 | Misional | SIAC-PM-06 / PM-07 / PM-08 | Progreso | Progreso... | |
GI | Proceso adjudicación, seguimiento y publicación de resultados de investigación | DICIHT-PM-04 | Misional | SIAC-PM-06 / PM-07 / PM-08 | Progreso | Progreso... | |
GI | Proceso apoyo y/o gestión de la publicación de artículos científicos | DICIHT-PM-05 | Misional | SIAC-PM-06 / PM-07 / PM-08 | Progreso | Progreso... | |
GI | Proceso de protección de resultados de investigación | DICIHT-PM-06 | Misional | SIAC-PM-06 / PM-07 / PM-08 | Progreso | Progreso... |
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISIÓN
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSA | Proceso de admisión primer ingreso | DSA-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 | Progreso | Progreso... | |
DED | Proceso de capacitación para aplicación de pruebas de admisión | DSA-DED-PM-01 | Misional | SIAC-PM-01 | Progreso | Progreso... |
FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA
Directriz | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de la política y objetivos de calidad | Política y objetivos de calidad | FQF-S-DE001 | Misional | SIAC-PE-01 | Descargar | Listo | |
Diseño de la oferta académica | Diseño o rediseño curricular de la oferta académica | FQF-P-AG103 | Misional | SIAC-PE-02/03 | Descargar | Listo | |
Gestión Estratégica | Planificación Estratégica | FQF-P-GE001 | Misional | SIAC-PM-02 | Descargar | Listo | |
Gestión Estratégica | Planificación Operativa | FQF-P-GE002 | Misional | SIAC-PM-02 | Descargar | Listo |
DAFT Dirección Académica de Formación Tecnológica
SED Dirección del Sistema de Educación a Distancia
IPSD Instituto de Profesionalización y Superación Docente
Departamento | Nombre del proceso | Código del proceso | Tipo proceso | Alineado proceso SIAC | Progreso | Descargar | State |
---|